Historia: Niska temperatura/Wysoka temperatura

 Niska temperatura
 Dzień  Temperatura  (°C)
13.12.2022 23:45 -11.4
14.12.2022 00:00 -11.4
18.12.2022 02:55 -10.9
19.12.2022 00:00 -8.5
17.12.2022 23:50 -8.2
4.12.2023 06:40 -7.9
12.12.2022 23:50 -6.4
15.12.2022 23:05 -5.8
3.12.2023 07:45 -5.7
16.12.2022 00:00 -5.6
12.3.2022 06:30 -4.7
1.3.2023 06:40 -4.7
4.3.2023 07:10 -4.4
2.12.2023 22:45 -4.3
6.12.2023 06:15 -4

 Niska temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°C)
13. 12. 2022 -8.15114
18. 12. 2022 -7.92778
14. 12. 2022 -6.02118
4. 12. 2023 -4.47141
15. 12. 2022 -3.64097
12. 12. 2022 -3.55573
3. 12. 2023 -3.55104
19. 12. 2022 -3.225
17. 12. 2022 -2.83715
16. 12. 2022 -2.77708
2. 12. 2023 -1.83899
5. 12. 2023 -1.66739
29. 11. 2023 -1.5476
11. 12. 2022 -1.54375
19. 11. 2022 -1.1
 Wysoka temperatura
 Dzień  Temperatura  (°C)
15.7.2023 16:55 48.9
19.8.2023 16:40 48.1
9.7.2023 16:55 47.8
8.7.2023 17:05 47.4
24.8.2023 16:45 45.6
11.7.2023 17:05 45.5
4.8.2022 16:05 45.1
15.8.2023 16:30 45.1
16.8.2023 16:25 45
5.8.2022 16:10 44.9
19.7.2022 16:00 44.8
7.7.2023 17:10 44.8
10.9.2023 16:35 44.6
7.9.2023 16:30 44.6
8.9.2023 16:25 44.2

 Wysoka temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°C)
19. 8. 2023 34.7028
12. 8. 2023 32.6269
19. 6. 2022 29.1918
5. 8. 2022 28.7301
15. 7. 2023 28.6712
9. 7. 2023 28.6392
18. 8. 2022 28.4715
20. 7. 2022 28.3195
4. 8. 2022 28.2736
22. 8. 2023 28.2569
23. 8. 2023 28.2543
15. 8. 2023 28.2078
20. 8. 2023 28.2028
14. 8. 2023 28.0274
11. 7. 2023 27.7629